原創|行業資訊|編輯:龔雪|2015-02-04 09:56:20.000|閱讀 414 次
概述:舊金山硅谷是科技之家,通過這個區域的薪酬,我們可以看到未來IT發展和什么職業最吃香。 IT行業的人們多多關注總是好事,今天為大家帶來2015年的IT薪酬指南。
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
舊金山硅谷是科技之家,通過這個區域的薪酬,我們可以看到未來IT發展和什么職業最吃香。 IT行業的人們多多關注總是好事,今天為大家帶來2015年的IT薪酬指南。
CIO: $157,000 - $262,500 (+4.9%)
CTO: $137,500 - $220,250 (+5.8%)
CSO: $134,250 - $204,750 (+7.1%)
Vice President of IT: $138,000 - $210,250 (+5.1%)
Technology Director: $118,750 - $174,000 (+5.1%)
IT Manager: $101,750 - $150,750 (+4.7%)
Manager: $103,250 - $150,750 (+4.6%)
Project Manager: $91,250 - $139,250 (+4.8%)
Systems Analyst: $79,500 - $114,500 (+4.9%)
Business Systems Analyst: $79,250 - $116,500 (+5.7%)
CRM Business Analyst: $84,500 - $116,750 (+6.5%)
ERP Business Analyst: $87,500 - $124,500 (+6.5%)
ERP Technical/Functional Analyst: $94,750 - $132,000 (+5.5%)
Developer/Programmer Analyst: $74,250 - $129,000 (+5.9%)
Mobile App Developer: $107,500 - $161,500 (+10.2%)
Applications Architect: $115,750 - $159,500 (6.5%)
CRM Technical Developer: $93,500 - $129,250 (+6.5%)
ERP Technical Developer: $99,750 - $136,750 (+5.3%)
Database Developer: $98,000 - $144,750 (+7.2%)
Lead Applications Developer: $106,250 - $148,250 (+7.2%)
Technical Writer: $55,000 - $85,250 (+2.7%)
Director, Consulting/Systems Integration: $119,750 - $178,750 (+5.4%)
Practice Manager: $119,250 - $164,750 (+5.5%)
Project Manager/Senior Consultant: $98,750 - $144,250 (+5.7%)
Staff Consultant: $77,500 - $108,750 (+5.5%)
Senior IT Auditor: $111,750 - $155,500 (+5.4%)
IT Auditor: $94,500 - $134,500 (+4.8%)
Big Data Engineer: $119,250 - $168,250 (+9.3%)
Data Architect: $119,750 - $164,750 (+7.2%)
Database Manager: $112,250 - $160,250 (+6.1%)
Database Admin: $91,000 - $134,750 (+5.7%)
Data Analyst/Report Writer: $70,750 - $108,250 (+6.1%)
Data Modeler: $101,750 - $145,250 (+6.7%)
Data Warehouse Manager: $119,750 - $163,000 (+4.9%)
Data Warehouse Analyst: $102,500 - $142,500 (+5.3%)
Business Intelligence Analyst: $108,500 - $153,000 (+7.4%)
Electronic Data Interchange Specialist: $74,750 - $108,250 (+4.9%)
Portal Admin: $92,750 - $127,250 (+3.7%)
Quality Engineer - Manual: $63,750 - $88,250 (+5.2%)
Quality Engineer - Automated: $74,250 - $103,750 (+4.1%)
Quality Assurance/Testing Manager: $90,000 - $122,500 (+4.0%)
Quality Assurance Associate/Analyst: $62,000 - $97,500 (+3.7%)
Sr. Web Developer: $104,500 - $144,250 (+6.8%)
Web Developer: $73,500 - $122,000 (+6.5%)
Web Admin: $66,500 - $102,000 (+5.8%)
Web Designer: $64,000 - $105,500 (+6.4%)
Ecommerce Analyst: $84,250 - $121,500 (+5.9%)
Wireless Network Engineer: $99,000 - $137,500 (+9.1%)
Network Architect: $115,000 - $165,250 (+5.5%)
Network Manager: $98,000 - $137,250 (+5.0%)
Network Engineer: $90,750 - $131,250 (+5.5%)
Network Admin: $71,250 - $105,750 (+6.5%)
Pre-Sales Engineer/Technical Engineer: $86,250 - $125,750 (+6.3%)
Telecommunications Manager: $86,000 - $118,500 (+5.4%)
Telecommunications Specialist: $59,000 - $91,250 (+5.6%)
Operations Manager: $65,500 - $93,500 (+3.6%)
Computer Operator: $34,750 - $48,000 (+3.1%)
Mainframe Systems Programmer: $61,500 - $85,000 (+3.9%)
Information Systems Security Manager: $122,250 - $171,250 (+6.6%)
Data Security Analyst: $106,250 - $149,000 (+7.4%)
Systems Security Admin: $100,000 - $140,250 (+6.0%)
Network Security Admin: $99,250 - $138,500 (+5.3%)
Network Security Engineer: $105,000 - $141,500 (+6.7%)
Software Developer: $85,500 - $136,250 (+6.9%)
Product Manager: $101,750 - $145,000 (+4.9%)
Software Engineer: $96,000 - $147,250 (+7.2%)
Help Desk Tier 3: $55,250 - $74,000 (+6.4%)
Help Desk Tier 2: $43,750 - $58,000 (+5.4%)
Help Desk Tier 1: $34,000 - $47,250 (+5.2%)
Manager: $80,500 - $114,750 (+5.3%)
Desktop Support Analyst: $52,000 - $77,000 (+5.1%)
Systems Admin: $65,750 - $100,500 (+4.7%)
Systems Engineer: $80,250 - $117,500 (+5.2%)
Messaging Admin: $72,500 - $105,000 (+5.5%)
Instructor/Trainer: $54,250 - $87,250 (+4.6%)
PC Technician: $33,750 - $49,750 (+4.7%)
Business Continuity Analyst: $92,500 - $132,250 (+5.6%)
Desktop Support Analyst: $71,760 - $106,260 in San Francisco ($52,000 - $77,000 National Average)
Help Desk Tier 3: $76,245 - $102,120 in San Francisco ($55,250 - $74,000 National Average)
Data Analyst/Report Writer: $97,635 - $149,385 in San Francisco ($70,750 - $108,250 National Average)
Developer/Programmer Analyst: $102,465 - $178,020 in San Francisco ($74,250 - $129,000 National Average)
Business Systems Analyst: $109,365 - $160,770 in San Francisco ($79,250 - $116,500 National Average)
本站文章除注明轉載外,均為本站原創或翻譯。歡迎任何形式的轉載,但請務必注明出處、不得修改原文相關鏈接,如果存在內容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn
文章轉載自:慧都控件網