原創|使用教程|編輯:我只采一朵|2016-03-22 14:06:31.000|閱讀 3122 次
概述:本文檔全面介紹了DevExpress WPF主題以及如何應用主題。
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
相關鏈接:
你也可以 下載Universal安裝包 或者到 查看更多示例和教程
DevExpress WPF提供了多個主題,可以應用到所有DevExpress WPF控件,包括一些標準控件(GroupBox, ScrollViewer, Scroll, RadioButton, Button, ListBox, Slider, TabControl, Separator, ToggleButton, RepeatButton, Label, ListBoxItem, TabItem, ToolTip)。主題是由WPF的一個樣式和主題機制定義的,為你的應用程序提供統一外觀。
下表列出了網格控件的內置主題:
Theme | Assembly | Image (a DXGrid control) |
---|---|---|
DeepBlue (Default) | ![]() |
|
DXStyle | DevExpress.Xpf.Themes.DXStyle.v15.2 | ![]() |
LightGray | DevExpress.Xpf.Themes.LightGray.v15.2 | ![]() |
MetropolisDark | DevExpress.Xpf.Themes.MetropolisDark.v15.2 | ![]() |
MetropolisLight | DevExpress.Xpf.Themes.MetropolisLight.v15.2 | ![]() |
Office2007Black | DevExpress.Xpf.Themes.Office2007Black.v15.2 | ![]() |
Office2007Blue | DevExpress.Xpf.Themes.Office2007Blue.v15.2 | ![]() |
Office2007Silver | DevExpress.Xpf.Themes.Office2007Silver.v15.2 | ![]() |
Office2010Black | DevExpress.Xpf.Themes.Office2010Black.v15.2 | ![]() |
Office2010Blue | DevExpress.Xpf.Themes.Office2010Blue.v15.2 | ![]() |
Office2010Silver | DevExpress.Xpf.Themes.Office2010Silver.v15.2 | ![]() |
Office2013 | DevExpress.Xpf.Themes.Office2013.v15.2 | ![]() |
Office2013DarkGray | DevExpress.Xpf.Themes.Office2013DarkGray.v15.2 | ![]() |
Office2013LightGray | DevExpress.Xpf.Themes.Office2013LightGray.v15.2 | ![]() |
Seven | DevExpress.Xpf.Themes.Seven.v15.2 | ![]() |
VS2010 | DevExpress.Xpf.Themes.vs2010.v15.2 | ![]() |
TouchlineDark | DevExpress.Xpf.Themes.TouchlineDark.v15.2 | ![]() |
Office2016White | DevExpress.Xpf.Themes.Office2016White.v15.2 | ![]() |
Office2016Black | DevExpress.Xpf.Themes.Office2016Black.v15.2 | ![]() |
Office2016Colorful | DevExpress.Xpf.Themes.Office2016Colorful.v15.2 | ![]() |
有兩種應用主題的方法:
方法一:用Smart Tag的應用程序主題功能(默認主題是DeepBlue),支持設計時和運行時。
方法二:手動設置 ThemeManager.ApplicationThemeName 屬性。
如果想把主題應用到某個特殊的容器以及它的子元素,使用 ThemeManager.ThemeName 屬性。
這些主題支持良好的觸摸友好性:Office2013, Office2013DarkGray, Office2013LightGray, Office2016White, Office2016Black, Office2016Colorful。
本站文章除注明轉載外,均為本站原創或翻譯。歡迎任何形式的轉載,但請務必注明出處、不得修改原文相關鏈接,如果存在內容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn