原創|產品更新|編輯:王香|2017-12-28 14:47:06.000|閱讀 193 次
概述:PPT控件Aspose.Slides更新至17.12.1,修復了多個bug.
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
SLIDESNET-39581 | 應用程序在處理圖表數據時掛起 | Bug 修復 |
SLIDESNET-39584 | 應用程序掛起在克隆幻燈片保存文件 | Bug 修復 |
SLIDESNET-39565 | 當PPTX轉換為PDF時,圖形中的文本被移動 | Bug 修復 |
SLIDESNET-39566 | 當PPTX轉換為PDF時,圖形標題和軸文本的顏色會改 | Bug 修復 |
SLIDESNET-39590 | 輸出PDF中缺少形狀漸變填充顏色 | Bug 修復 |
SLIDESNET-39591 | 輸出PDF文件中的形狀文本已被錯誤放置 | Bug 修復 |
更多更新內容 | 點擊查看 |
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
SLIDESNET-39581 | 應用程序在處理圖表數據時掛起 | Bug 修復 |
SLIDESNET-39584 | 在克隆幻燈片保存文件時應用程序掛起 | Bug 修復 |
SLIDESNET-39565 | 當PPTX轉換為PDF時,圖形中的文本被移動 | Bug 修復 |
SLIDESNET-39566 | 當PPTX轉換為PDF時,圖形標題和軸文本的顏色會改變 | Bug 修復 |
SLIDESNET-39590 | 輸出PDF中缺少形狀漸變填充顏色 | Bug 修復 |
SLIDESNET-39591 | 輸出PDF文件中的形狀文本已被錯誤放置 | Bug 修復 |
更多更新內容 | 點擊查看 |
本站文章除注明轉載外,均為本站原創或翻譯。歡迎任何形式的轉載,但請務必注明出處、不得修改原文相關鏈接,如果存在內容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn
文章轉載自:慧都控件網