原創|產品更新|編輯:王香|2017-03-06 16:14:51.000|閱讀 132 次
概述:Aspose.Slides更新至v17.2.0版本
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
SLIDESNET-38125 | 檢查演示文稿主幻燈片是否相同 | 功能 |
SLIDESNET-33650 | 在表中標識合并的單元格 | 功能 |
SLIDESNET-34143 | 重構圖實現 | 功能 |
SLIDESNET-38316 | 標頭長度錯誤 | Bug |
SLIDESNET-38371 | 在打開和保存演示文稿后無法編輯圖表中的數據(無修改) | Bug |
SLIDESNET-38329 | 將pptx轉換為pdf的異常 | Bug |
SLIDESNET-38328 | 演示文件未正確轉換為pdf | Bug |
SLIDESNET-38325 | 加載演示時出現異常 | Bug |
SLIDESNET-38323 | 保存ppt后更改頁腳 | Bug |
更多內容 | 請點擊查看 |
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
SLIDESNET-38125 | 檢查演示文稿主幻燈片是否相同 | 功能 |
SLIDESNET-33650 | 在表中標識合并的單元格 | 功能 |
SLIDESNET-34143 | 重構圖實現 | 功能 |
SLIDESJAVA-35891 | Pptx未正確呈現 | Bug |
SLIDESJAVA-35888 | 生成的svg格式中字符之間的距離發生變化 | Bug |
SLIDESJAVA-35852 | Pptx未正確轉換為pdf | Bug |
SLIDESJAVA-35840 | 設置多級圖表類別不工作 | Bug |
SLIDESJAVA-35836 | 不應用粗體效果 | Bug |
更多內容 | 請點擊查看 |
本站文章除注明轉載外,均為本站原創或翻譯。歡迎任何形式的轉載,但請務必注明出處、不得修改原文相關鏈接,如果存在內容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn
文章轉載自:慧都控件網