原創|產品更新|編輯:王香|2017-08-23 15:35:29.000|閱讀 214 次
概述:Microsoft Visio使用類庫Aspose.Diagram 8月新版17.8發布。
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
DIAGRAMNET-51295 | VSDX到SVG - 輸出SVG質量低。 | 改進 |
DIAGRAMNET-51298 | SVGSaveOptions - 添加支持來控制位圖壓縮的級別。 | 改進 |
DIAGRAMNET-51300 | 添加連接形狀與連接索引的支持。 | 改進 |
DIAGRAMNET-50577 | VSDX到PDF轉換,圓形的文字放錯了 - 一 | Bug |
DIAGRAMNET-50582 | VSDX到HTML轉換,圓形的文字放錯了 - 一 | Bug |
DIAGRAMNET-50601 | VSDX到PDF轉換,圓形的文字錯位 - II。 | Bug |
更多更新內容 | 點擊查看 |
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
DIAGRAMJAVA-50412 | 將VST轉換為PNG時,缺少形狀。 | Bug |
DIAGRAMJAVA-50497 | 輸出VSDX - 所有連接線路布局不正確。 | Bug |
DIAGRAMJAVA-50500 | 輸出VSDX - 手動添加的形狀大小沒有改變。 | Bug |
DIAGRAMJAVA-50511 | 輸出VSDX - 動態連接器的放錯文本。 | Bug |
DIAGRAMJAVA-50516 | 輸出VSDX - 連接線通過另一種形狀。 | Bug |
DIAGRAMJAVA-50517 | 輸出VSDX - 決策形狀越來越大。 | Bug |
更多更新內容 | 點擊查看 |
本站文章除注明轉載外,均為本站原創或翻譯。歡迎任何形式的轉載,但請務必注明出處、不得修改原文相關鏈接,如果存在內容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn
文章轉載自:慧都控件網