原創(chuàng)|產(chǎn)品更新|編輯:王香|2017-09-22 11:07:57.000|閱讀 228 次
概述:Microsoft Visio 類庫(kù)Aspose.Diagram 9月新版發(fā)布,包含Java和.NET兩個(gè)版本。
# 界面/圖表報(bào)表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
DIAGRAMNET-51261 | 添加將圖形的特定區(qū)域轉(zhuǎn)換為圖像的支持 | 改進(jìn) |
DIAGRAMNET-51350 | 添加支持以按名稱檢索形狀 | 改進(jìn) |
DIAGRAMNET-51351 | 添加從注釋中檢索形狀的支持 | 改進(jìn) |
DIAGRAMNET-51309 | DiagramException導(dǎo)致VSDX文件保存 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMNET-51331 | VSDM到SVG - 文本項(xiàng)目向上移動(dòng) | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMNET-51333 | VSDM到SVG - 圓形圖標(biāo)的不正確渲染 | Bug 修復(fù) |
更多更新內(nèi)容 | 點(diǎn)擊查看 |
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
DIAGRAMJAVA-50485 | 在Visio中添加自動(dòng)間距形狀的支持 | 改進(jìn) |
DIAGRAMJAVA-50521 | 輸出VSDX - 連接器線路布局不正確 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMJAVA-50522 | 輸出PNG - 形狀文本離開邊界 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMJAVA-50527 | 輸出VSDX - 連接線接觸形狀邊界 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMJAVA-50540 | 輸出VSDX - 連接線路布局不正確 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMJAVA-50543 | 輸出VSDX - 布局不正確,連線錯(cuò)誤放置文字 | Bug 修復(fù) |
更多更新內(nèi)容 | 點(diǎn)擊查看 |
掃描識(shí)別方案全新定制上線
本站文章除注明轉(zhuǎn)載外,均為本站原創(chuàng)或翻譯。歡迎任何形式的轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)務(wù)必注明出處、不得修改原文相關(guān)鏈接,如果存在內(nèi)容上的異議請(qǐng)郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn
文章轉(zhuǎn)載自:慧都控件網(wǎng)