翻譯|使用教程|編輯:周思宇|2023-04-28 10:08:03.710|閱讀 168 次
概述:在 Fastreport 用戶手冊上一篇文章中,我們分享了折線和多邊形對象 ,本文主要分享"Barcode"對象 ,希望能為您提供幫助。
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
相關鏈接:
FastReport .Net是一款全功能的Windows Forms、ASP.NET和MVC報表分析解決方案,使用FastReport .NET可以創建獨立于應用程序的.NET報表,同時FastReport .Net支持中文、英語等14種語言,可以讓你的產品保證真正的國際性。
在 Fastreport 用戶手冊上一篇文章中,我們分享了折線和多邊形對象 ,本文主要分享"Barcode"對象 ,希望能為您提供幫助。
"Barcode"對象 (“條形碼”對象 )
該對象在報告中顯示條形碼。它看起來像這樣:
該對象支持以下類型的條形碼:
Code | Length | Allowed symbols |
---|---|---|
2 of 5 Interleaved | 0-9 | |
2 of 5 Industrial | 0-9 | |
2 of 5 Matrix | 0-9 | |
Codabar | 0-9, -$:/.+ | |
Code128 | 128 ASCII chars | |
Code39 | 0-9,A-Z, -. *$/+% | |
Code39 Extended | 128 ASCII chars | |
Code93 | 0-9,A-Z, -. *$/+% | |
Code93 Extended | 128 ASCII chars | |
EAN8 | 8 | 0-9 |
EAN13 | 13 | 0-9 |
MSI | 0-9 | |
PostNet | 0-9 | |
UPC A | 12 | 0-9 |
UPC E0 | 6 | 0-9 |
UPC E1 | 6 | 0-9 |
2-Digit Supplement | 2 | 0-9 |
5-Digit Supplement | 5 | 0-9 |
PDF417 | any | |
Datamatrix | any | |
QR Code | any | |
Aztec | any | |
Pharmacode | 0-9 | |
MaxiCode | 138 digits or 93 chars | |
Plessey/MSI | hex digits (0-F)/digits (0-9) | |
GS1-128 | 0-9,A-Z | |
Intelligent Mail | 0-9,A-Z |
您可以在互聯網上找到不同條形碼類型的詳細說明。
對象中的條碼數據為字符串類型。該字符串可以包含任何符號,允許用于所選類型的條形碼。您可以在“條碼”對象的上下文菜單中選擇條碼類型。
您可以使用以下方法之一將對象連接到數據:
“Barcode”對象具有以下屬性:
屬性 | 描述 |
---|---|
條形碼 | 此屬性包含特定于條形碼的設置。展開此屬性以設定這些設置。 |
角度 | 此屬性確定條形碼的旋轉度數。您可以使用以下值之一:0、90、180、270。 |
縮放 | 此屬性允許縮放條形碼。它與“AutoSize”屬性一起使用。 |
AutoSize | 如果此屬性打開,則“Barcode”對象將拉伸以顯示整個條形碼。如果此屬性關閉,條形碼將延伸到對象的邊界。 |
顯示文本 | 此屬性確定是否有必要顯示人類可讀的文本。 |
數據列 | 此對象綁定到的數據列。 |
表達 | 返回條形碼數據的表達式。 |
文本 | 條形碼數據。 |
填充 | 填充,以像素為單位。 |
以下屬性特定于條形碼類型。要更改它們,請選擇條形碼,進入“屬性”窗口并展開“Barcode”屬性。
屬性 | 描述 |
---|---|
寬條比 | 此屬性特定于所有線性條形碼。它決定了寬條與窄條的比例。對于大多數條碼類型,此屬性的值應介于 2 和 3 之間。 |
計算校驗和 | 此屬性特定于所有線性條形碼。它決定是否需要自動計算校驗和。如果此屬性關閉,您應該在條形碼數據中提供校驗位。 |
自動編碼 |
此屬性特定于 Code128 條碼。此代碼具有三種不同的編碼 - A、B、C。您應該在條形碼數據中明確設置編碼,或將此屬性設置為 true。在這種情況下,將自動選擇編碼。 |
縱橫比 | 此屬性特定于 PDF417 條碼。它確定高寬比并用于自動計算條形碼大小(如果未設置“列”和“行”屬性)。 |
代碼頁 | 此屬性特定于 PDF417 和 Datamatrix 條碼。它確定用于轉換非 ASCII 字符的代碼頁。例如,默認的 Windows 代碼頁是 1251。 |
列、行 | 這些屬性特定于 PDF417 條碼。它們確定條形碼中的列數和行數。如果兩個屬性都設置為 0,條形碼的大小將自動計算。在這種情況下,也使用“AspectRatio”屬性。 |
壓縮模式 | 此屬性特定于 PDF417 條碼。它決定了 PDF417 數據壓縮模式。 |
糾錯 | 此屬性特定于 PDF417 條碼。它決定糾錯級別。 |
像素大小 | 此屬性特定于 PDF417 條碼。它確定條形碼元素的大小,以屏幕像素為單位。通常,元素的高度應大于元素寬度的 3 倍或更多。 |
編碼 | 此屬性特定于 Datamatrix 條形碼。它決定了 Datamatrix 數據編碼。 |
像素大小 | 此屬性特定于 Datamatrix 條形碼。它確定條形碼元素的大小,以像素為單位。 |
符號大小 | 此屬性特定于 Datamatrix 條形碼。它決定了條形碼符號的大小。 |
本次關于 FastReport .Net 中對"Barcode"對象的介紹就講解到這里了,點擊此處查看關于用戶指南的更多內容。如果您想獲取更多產品試用/授權/價格信息,請點擊FastReport .Net了解,或者點擊咨詢。
FastReport技術QQ群:585577353 歡迎進群一起討論
本站文章除注明轉載外,均為本站原創或翻譯。歡迎任何形式的轉載,但請務必注明出處、不得修改原文相關鏈接,如果存在內容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn